Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 581 kcal | 29% | 
| Carboidratos | 30 g | 11% | 
| Açúcares totais | 0 g | – | 
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | 
| Proteínas | 15 g | 30% | 
| Gorduras totais | 47 g | 85% | 
| Gorduras saturadas | 9 g | 41% | 
| Gorduras trans | 0 g | ** | 
| Fibra alimentar | 3 g | 11% | 
| Sódio | 300 mg | 15% | 
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☑️ Alto em Gordura Saturada
☑️ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.







