Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 240 kcal | 12% |
| Carboidratos | 63 g | 23% |
| Açúcares totais | 38 g | – |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 2 g | 4% |
| Gorduras totais | 0,4 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 7,7 g | 27% |
| Sódio | 2 mg | 0,1% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.






