Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 587 kcal | 29% |
| Carboidratos | 8,7 g | 3% |
| Açúcares totais | 0 g | – |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21,3 g | 43% |
| Gorduras totais | 53 g | 96% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 10 g | 36% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.






