Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 486 kcal | 24% |
Carboidratos | 42 g | 15% |
Açúcares totais | 0 g | – |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 17 g | 34% |
Gorduras totais | 31 g | 56% |
Gorduras saturadas | 3,3 g | 15% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 34 g | 121% |
Sódio | 16 mg | 1% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☑️ Alto em Fibra
* % Valores Diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal.