Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 350 kcal | 18% |
Carboidratos | 50 g | 18% |
Açúcares totais | 0 g | – |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 10 g | 20% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.