Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 280 kcal | 14% |
| Carboidratos | 58 g | 21% |
| Açúcares totais | 32 g | – |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 18 g | 64% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.






