Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 425 kcal | 21% |
| Carboidratos | 35 g | 13% |
| Açúcares totais | 18 g | – |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 11 g | 22% |
| Gorduras totais | 31 g | 56% |
| Gorduras saturadas | 5,5 g | 25% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 5,6 g | 20% |
| Sódio | 115 mg | 6% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.






