Descrição
Tabela Nutricional
Porção de 100g
| Componente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 514 kcal | 26% |
| Carboidratos | 83 g | 30% |
| Açúcares totais | 0 g | – |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 6 g | 12% |
| Gorduras totais | 2 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 70 g | 250% |
| Sódio | 150 mg | 8% |
Informações adicionais:
☐ Alto em Açúcar Adicionado
☐ Alto em Gordura Saturada
☐ Alto em Sódio
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.






